ශ්රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ
මෙම ලිපිය පරිවර්තනය කළ යුතුය කරුණාකර මෙම ලිපිය සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් දායකවන්න. |
ශ්රී ලංකාව ජාතික මට්ටමින් රාජ්ය නායකයෙකු - ජනාධිපති - සහ ව්යවස්ථාදායකයක් තෝරා පත් කර ගනී. ශ්රී ලංකාවේ බහු-පක්ෂ ක්රමයක් ඇත, ප්රමුඛ දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් ඇත. සියලුම මැතිවරණ පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ ශ්රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසිනි.
ජනාධිපති
සංස්කරණයඡන්දදායකයින් අපේක්ෂකයින් තිදෙනෙකු දක්වා ශ්රේණිගත කර ඇති සහ සම්පූර්ණ වට දෙකකට පමණක් සීමා වන "ක්ෂණික-ප්රවාහ ඡන්දය" අනුවාදයක් හරහා ජනාධිපතිවරයා සෘජුවම වසර පහක ධුර කාලයක් සඳහා තේරී පත් වේ. පළමු වටයේ ඡන්ද විමසීමේදී කිසිදු අපේක්ෂකයෙකු බහුතරයක් දිනා නොගතහොත්, ජයග්රාහකයා තීරණය කිරීම සඳහා පළමු මනාප අපේක්ෂකයා ඉවත් කර ඇති ඡන්ද පත්රිකාවලින් දෙවන සහ තෙවන මනාප භාවිතා කරනු ලැබේ.[1] කෙසේ වෙතත්, 1980 ගණන්වල සෘජුව තේරී පත් වූ ජනාධිපතිවරයා හඳුන්වාදීමේ සිට 2024 මැතිවරණය දක්වා "අවසන්" ගණන් කිරීමක් අවශ්ය වූ අවස්ථාවක් කිසි විටෙකත් නොතිබුණි. එම මැතිවරණයේ පළමු ගණන් කිරීමේ දී කිසිදු අපේක්ෂකයකු 50%ට ළඟා නොවූ නිසා දෙවැනි ගණන් කිරීම සිදු කරන ලදී.
පාර්ලිමේන්තුව
සංස්කරණයපාර්ලිමේන්තුවේ පස් අවුරුදු ධුර කාලයක් සඳහා තේරී පත් වූ මන්ත්රීවරුන් සංඛ්යාව 225ක් වන අතර බහු ආසනවලින් මන්ත්රීවරුන් 196ක් සමානුපාතික නියෝජන ක්රමය හරහා තේරී පත් වූ අතර එහිදී එක් එක් පක්ෂයට එම පක්ෂයේ මුළු ඡන්ද ප්රමාණය අනුව කෝටාවෙන් ආසන ගණනාවක් වෙන් කෙරේ. ජාතික ලැයිස්තුව ලෙස හඳුන්වන අනෙක් 29 දෙනා පත් කරනු ලබන්නේ දීප ව්යාප්ත සමානුපාතික ඡන්දයට අනුව එක් එක් පක්ෂ ලේකම්වරුන් විසිනි.
පළාත් පාලන
සංස්කරණයශ්රී ලංකාවේ;
යන පළාත් පාලන ආයතන, මිශ්ර මැතිවරණ ක්රමය හරහා තේරී පත් වේ.
නවතම මැතිවරණ
සංස්කරණය2024 ජනාධිපතිවරණය
සංස්කරණයඅපේක්ෂකයා | පක්ෂය | පළමු මනාපය | මුළු ඡන්ද | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ඡන්ද | % | ඡන්ද | % | |||
අනුර කුමාර දිසානායක | ජාතික ජන බලවේගය | 5,634,915 | 42.31 | 5,740,179 | 55.89 | |
සජිත් ප්රේමදාස | සමගි ජන බලවේගය | 4,363,035 | 32.76 | 4,530,902 | 44.11 | |
රනිල් වික්රමසිංහ | ස්වාධීන[a] | 2,299,767 | 17.27 | |||
නාමල් රාජපක්ෂ | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 342,781 | 2.57 | |||
පී. අරියනේත්රන් | ස්වාධීන | 226,343 | 1.70 | |||
දිලිත් ජයවීර | ශ්රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | 122,396 | 0.92 | |||
කේ. කේ. පියදාස | ස්වාධීන | 47,543 | 0.36 | |||
ඩී. එම්. බණ්ඩාරනායක | ස්වාධීන | 30,660 | 0.23 | |||
සරත් ෆොන්සේකා | ස්වාධීන | 22,407 | 0.17 | |||
විජයදාස රාජපක්ෂ | ජාතික ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ | 21,306 | 0.16 | |||
චමින්ද අනුරුද්ධ | ස්වාධීන | 15,411 | 0.12 | |||
සරත් කීර්තිරත්න | ස්වාධීන | 15,187 | 0.11 | |||
කේ.ආර්. ක්රිෂාන් | අරුණළු ජනතා පෙරමුණ | 13,595 | 0.10 | |||
සුරංජීව අනෝජ් ද සිල්වා | ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | 12,898 | 0.10 | |||
ප්රියන්ත වික්රමසිංහ | නව සම සමාජ පක්ෂය | 12,760 | 0.10 | |||
නාමල් රාජපක්ෂ | සමබිම පක්ෂය | 12,700 | 0.10 | |||
අක්මීමන දයාරතන හිමි | ස්වාධීන | 11,536 | 0.09 | |||
නුවන් බෝපගේ | සමාජවාදී ජනතා සංසදය | 11,191 | 0.08 | |||
අජන්තා ද සොයිසා | රුහුණු ජනතා පක්ෂය | 10,548 | 0.08 | |||
වික්ටර් ඇන්තනි පෙරේරා | ස්වාධීන | 10,374 | 0.08 | |||
සිරිපාල අමරසිංහ | ස්වාධීන | 9,035 | 0.07 | |||
සිරිතුංග ජයසූරිය | එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය | 8,954 | 0.07 | |||
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි | ජනසෙත පෙරමුණ | 6,839 | 0.05 | |||
අබුබකර් මුහම්මදු ඉන්ෆාස් | එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී සන්ධානය | 6,531 | 0.05 | |||
පේමසිරි මානගේ | ස්වාධීන | 5,822 | 0.04 | |||
මහින්ද දේවගේ | ශ්රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය | 5,338 | 0.04 | |||
කීර්ති වික්රමරත්න | අපේ ජන බලය පක්ෂය | 4,676 | 0.04 | |||
පානි විජේසිරිවර්ධන | සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය | 4,410 | 0.03 | |||
ඕෂල හේරත් | නව නිදහස් පෙරමුණ | 4,253 | 0.03 | |||
රොෂාන් රණසිංහ | ස්වාධීන | 4,205 | 0.03 | |||
සරත් බණ්ඩාරනායක | ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ | 4,070 | 0.03 | |||
ආනන්ද කුලරත්න | ස්වාධීන | 4,013 | 0.03 | |||
ලලිත් ද සිල්වා | United National Freedom Front | 3,004 | 0.02 | |||
සිඩ්නි ජයරත්න | ස්වාධීන | 2,799 | 0.02 | |||
ජනක රත්නායකe | එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය | 2,405 | 0.02 | |||
එම්. තිලකරාජා | ස්වාධීන | 2,138 | 0.02 | |||
සරත් මනමේන්ද්ර | නව සිංහල උරුමය | 1,911 | 0.01 | |||
ඒ.එස්.පී. ලියනගේ | ශ්රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය | 1,860 | 0.01 | |||
Total | 13,319,616 | 100.00 | 10,271,081 | 100.00 | ||
වලංගු ඡන්ද | 13,319,616 | 97.80 | 10,271,081 | 75.41 | ||
වලංගු නොවන/හිස් ඡන්ද | 300,300 | 2.20 | 3,348,835 | 24.59 | ||
මුළු ඡන්ද | 13,619,916 | 100.00 | 13,619,916 | 100.00 | ||
ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින්/ප්රතිශතය | 17,140,354 | 79.46 | 17,140,354 | 79.46 | ||
මූලාශ්ර: Election Commission of Sri Lanka[2][3][4][5] |
2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
සංස්කරණයAlliances and parties | Votes | % | Seats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
District | National | Total | |||||
6,853,690 | 59.09% | 128 | 17 | 145 | |||
2,771,980 | 23.90% | 47 | 7 | 54 | |||
327,168 | 2.82% | 9 | 1 | 10 | |||
445,958 | 3.84% | 2 | 1 | 3 | |||
67,766 | 0.58% | 1 | 1 | 2 | |||
Eelam People's Democratic Party | 61,464 | 0.53% | 2 | 0 | 2 | ||
United National Party (Ranil wing) | 249,435 | 2.15% | 0 | 1 | 1 | ||
Our Power of People's Party |
67,758 | 0.58% | 0 | 1 | 1 | ||
Tamil Makkal Viduthalai Pulikal | 67,692 | 0.58% | 1 | 0 | 1 | ||
Sri Lanka Freedom Party[iv] | 66,579 | 0.57% | 1 | 0 | 1 | ||
Muslim National Alliance | 55,981 | 0.48% | 1 | 0 | 1 | ||
|
51,301 | 0.44% | 1 | 0 | 1 | ||
All Ceylon Makkal Congress[vi] | 43,319 | 0.37% | 1 | 0 | 1 | ||
National Congress[i] | 39,272 | 0.34% | 1 | 0 | 1 | ||
Sri Lanka Muslim Congress[vii] | 34,428 | 0.30% | 1 | 0 | 1 | ||
Independents | 223,622 | 1.93% | 0 | 0 | 0 | ||
United Peace Alliance | 31,054 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | ||
All Lanka Tamil Mahasabha | 30,031 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | ||
National Development Front | 14,686 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | ||
Frontline Socialist Party | 14,522 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | ||
Social Democratic Party of Tamils | 11,464 | 0.10% | 0 | 0 | 0 | ||
Tamil United Liberation Front | 9,855 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | ||
Socialist Party of Sri Lanka | 9,368 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | ||
People's Welfare Front | 7,361 | 0.06% | 0 | 0 | 0 | ||
Sinhalese National Front | 5,056 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | ||
New Democratic Front | 4,883 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | ||
United Left Front | 4,879 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | ||
Liberal Party of Sri Lanka | 4,345 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | ||
National People's Party | 3,813 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | ||
Democratic United National Front | 3,611 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | ||
National Democratic Front | 3,488 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | ||
Sri Lanka Labour Party | 3,134 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | ||
Democratic Left Front | 2,964 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | ||
New Sinhala Heritage | 1,397 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | ||
United Socialist Party | 1,189 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | ||
Motherland People's Party | 1,087 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | ||
Eelavar Democratic Front | 1,035 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | ||
Socialist Equality Party | 780 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | ||
Lanka Sama Samaja Party[iii] | 737 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | ||
All Are Citizens All Are Kings Organization | 632 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | ||
Democratic Unity Alliance | 145 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||
Valid Votes | 11,598,929 | 100.00% | 196 | 29 | 225 | ||
Rejected Votes | 744,373 | 6.03% | |||||
Total Polled | 12,343,302 | 75.89% | |||||
Registered Electors | 16,263,885 | ||||||
Footnotes:
|
සටහන්
සංස්කරණය- ^ Member of the United National Party officially running as independent, endorsed by the UNP and SLPP breakaway faction
මූලාශ්ර
සංස්කරණය- ^ "IFES Election Guide | Elections: Sri Lanka Pres Jan 2010". www.electionguide.org. සම්ප්රවේශය 2023-12-21.
- ^ "Presidential Election 2024 – All island result – Without preferences" (PDF). Election Commission of Sri Lanka. 22 September 2024. 6 October 2024 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්රවේශය 6 October 2024.
- ^ "Presidential Election 2024 – All island preferences result" (PDF). Election Commission of Sri Lanka. 22 September 2024. 6 October 2024 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්රවේශය 6 October 2024.
- ^ "Presidential Election 2024 – Final result" (PDF). Election Commission of Sri Lanka. 22 September 2024. 6 October 2024 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්රවේශය 6 October 2024.
- ^ "Presidential Election Results – 2024". Election Commission of Sri Lanka. 22 September 2024. 26 October 2024 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්රවේශය 26 October 2024.
- ^ "2020 Sri Lankan Parliamentary Elections". Rajagiriya, Sri Lanka: Election Commission of Sri Lanka. 19 December 2019 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්රවේශය 7 August 2020.
- ^ "Parliamentary Election 2020". The Daily Mirror. Colombo, Sri Lanka. 6 August 2020 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්රවේශය 7 August 2020.
- ^ "Official Election Results Parliamentary Election - 2020 - Sri Lanka". news.lk. Colombo, Sri Lanka: Department of Government Information. 8 August 2020 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්රවේශය 7 August 2020.
බාහිර සබැඳි
සංස්කරණය- Department of Elections
- Adam Carr's Election Archive
- www.Srilankanelections.com - A website featuring Sri Lankan elections and results.