සැකිල්ල:අයිසීසී එදිජා ශූරතා ශ්රේණිගතයන්
අයිසීසී එදිජා ශූරතාවය | |||||
---|---|---|---|---|---|
අනුස්ථිතිය | වෙනස | කණ්ඩායම | තරග | ලකුණු | ශ්රේණිගතය |
1 | ▲ | ඉන්දියාව | 59 | 6696 | 113 |
2 | ▲ | දකුණු අප්රිකාව | 43 | 4868 | 113 |
3 | ▲ | ශ්රී ලංකාව | 65 | 7254 | 111 |
4 | ▼ | ඕස්ට්රේලියාව | 40 | 4455 | 111 |
5 | ▬ | එංගලන්තය | 45 | 4804 | 107 |
6 | ▬ | පකිස්තානය | 50 | 4998 | 100 |
7 | ▬ | නවසීලන්තය | 31 | 3031 | 98 |
8 | ▬ | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 43 | 4107 | 96 |
9 | ▬ | බංග්ලාදේශය | 28 | 1940 | 69 |
10 | ▬ | සිම්බාබ්වේ | 31 | 1784 | 58 |
11 | ▬ | ඇෆ්ගනිස්තානය | 13 | 550 | 42 |
12 | ▬ | අයර්ලන්තය | 9 | 297 | 33 |
ආශ්රිත: අයිසීසී රෑංකින්ස්, 6 සැප්තැම්බර් 2014 |