මීගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
මීගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය අගෝස්තු 1947 සහ පෙබරවාරි 1989 අතරතුර ශ්රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ කොට්ඨාශ අතුරින් එකක් විය. මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය නම් ලද්දේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ, මීගමුව නගරය අනුව යමිනි . ශ්රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනුම සඳහා සමානුපාතික නියෝජන මැතිවරණ ක්රමය හඳුන්වාදෙන ලදි . එවිට පැවැති බොහෝ දුරට ඒක-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශ වූ කොට්ඨාශ 160 වෙනුවට බහු-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශ 22 ක් ඇති කරන ලදි.[1] සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ පැවැත්වුණු පළමු මැතිවරණය වන 1989 මහා මැතිවරණයේදී මීගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය වෙනුවට ගම්පහ බහු-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශය ආදේශ කරනු ලදුවත් බහු-මන්ත්රී මැතිවරණ කොට්ඨාශය තුල ඡන්ද කොට්ඨාශයක් ලෙස මීගමුව දිගටම පවතියි.
1947 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය23 අගෝස්තු 1947 සිට 20 සැප්තැම්බර් 1947 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු පළමුවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[2]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
එච්. ද ඉසෙඩ්. සිරිවර්ධන | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | සමනලයා | 10,174 | 39.80% |
ඩබ්.එස්. ප්රනාන්දු | ලංකා සම සමාජ පක්ෂය | අලියා | 9,218 | 36.06% |
ඒ.එල්.ජේ.සී.ඩී. රාජ් චන්ද්ර | ස්වාධීන | තරුව | 6,169 | 24.13% |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 25,561 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 390 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 25,951 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 55,642 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 46.64% |
1952 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය24 මැයි 1952 සහ 30 මැයි1952 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[3]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
ඒ.එන්.ඩී.ඒ. අබේසිංහ | අත | 22,721 | 57.99% | |
හෙක්ටර් ප්රනාන්දු | තරුව | 9,396 | 23.98% | |
එම්.බී.ජී. කුරේරා | අලියා | 3,396 | 8.67% | |
සී.එම්. ප්රනාන්දු | යතුර | 3,207 | 8.19% | |
කේ.සී.ඩී. සේනානායක | ලාම්පුව | 459 | 1.17% | |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 39,179 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 390 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 39,569 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 60,617 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 65.28% |
1956 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය5 අප්රේල් 1956 සහ 10 අප්රේල් 1956දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු තෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[4]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
හෙක්ටර් ප්රනාන්දු | ලංකා සම සමාජ පක්ෂය | යතුර | 20,892 | 47.82% |
ටී. ක්වින්ටින් ප්රනාන්දු | අලියා | 18,212 | 41.68% | |
ටියුඩර් බී. ගුණසේකර | ලාම්පුව | 4,589 | 10.50% | |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 43,693 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 277 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 43,970 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 67,060 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 65.57% |
1960 (මාර්තු) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය19 මාර්තු 1960 දිනදී පැවැත්වුණු සතරවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[5]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
ටී. ක්වින්ටින් ප්රනාන්දු | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 11,207 | 48.73% |
එම්. බර්නාඩ් කුරේරා | කුකුළා | 5,786 | 25.16% | |
එල්.සී. දිසානායක | කුල්ල | 3,360 | 14.61% | |
ඩබ්.එස්.එම්.එම්. අබේසේකර | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 1,372 | 5.97% |
වැලන්ටයින් එෆ්. විජේරත්න] | හිරු | 1,115 | 4.85% | |
ඩී.එම්.එම්. ජයවර්ධන | මහන මැෂිම | 156 | 0.68% | |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 22,996 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 171 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 23,167 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 32,569 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 71.13% |
1960 (ජූලි) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය20 ජූලි 1960 දිනදී පැවැත්වුණු පස්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[6]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
ටී. ක්වින්ටින් ප්රනාන්දු | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 14,469 | 67.06% |
එම්. බර්නාඩ් කුරේරා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 7,108 | 32.94% |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 21,577 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 124 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 21,701 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 32,569 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 66.63% |
1965 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය22 මාර්තු 1965 දිනදී පැවැත්වුණු හයවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[7]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
ටී. ක්වින්ටින් ප්රනාන්දු | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 22,056 | 76.52% |
එම්. බර්නාඩ් කුරේරා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 6,766 | 23.48% |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 28,822 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 188 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 29,010 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 37,900 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 76.54% |
1970 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය27 මැයි 1970 දිනදී පැවැත්වුණු සත්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[8]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
ඩෙන්සිල් ප්රනාන්දු | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අලියා | 20,457 | 56.24% |
ජස්ටින් ප්රනාන්දු | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අත | 15,920 | 43.76% |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 36,377 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 132 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 36,509 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 44,284 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 82.44% |
1977 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
සංස්කරණය21 ජූලි 1977 දිනදී පැවැත්වුණු අටවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශය සඳහා ප්රතිඵල:[9]
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | සංකේතය | ඡන්ද සංඛ්යාව | % |
---|---|---|---|---|
ඩෙන්සිල් ප්රනාන්දු | අලියා | 28,470 | 65.71% | |
ආනන්ද මුණසිංහ | අත | 13,718 | 31.66% | |
ඩබ්. නෙල්සන් පීරිස් | යතුර | 1,018 | 2.35% | |
ගාමිණී ෆොන්සේකා | නැව | 124 | 0.29% | |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 43,330 | 100.00% | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 161 | |||
මුළු ඡන්ද සංඛ්යාව | 43,491 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්යාව | 51,463 | |||
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්රතිශතය | 84.51% |
ආශ්රිත
සංස්කරණය- ^ "ද ඉලෙක්ටරල් සිස්ටම්". ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1947" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1952" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1956" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-03-19" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-07-20" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1965" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1970" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.
- ^ "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1977" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව.