සැකිල්ල:අයිසීසී එදිජා ශූරතා ශ්රේණිගත
අයිසීසී එක්දින ශ්රේණිගතකිරීම | |||||
---|---|---|---|---|---|
ස්ථානය | කණ්ඩායම | සහභාගී වූ තරග |
ප්රසාද ලකුණු | ශ්රේණිගතය | |
1 | එංගලන්තය | 38 | 4,659 | 123 | |
2 | ඉන්දියාව | 47 | 5,669 | 121 | |
3 | දකුණු අප්රිකාව | 39 | 4,488 | 115 | |
4 | නවසීලන්තය | 33 | 3,729 | 113 | |
5 | ඕස්ට්රේලියාව | 40 | 4,342 | 109 | |
6 | පකිස්තානය | 37 | 3,552 | 96 | |
7 | බංග්ලාදේශය | 31 | 2,667 | 86 | |
8 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 34 | 2,719 | 80 | |
9 | ශ්රී ලංකාව | 43 | 3,266 | 76 | |
10 | ඇෆ්ගනිස්තානය | 28 | 1,780 | 64 | |
11 | සිම්බාබ්වේ | 30 | 1,609 | 54 | |
12 | අයර්ලන්තය | 20 | 921 | 46 | |
13 | ස්කොට්ලන්තය | 9 | 359 | 40 | |
14 | නේපාලය | 8 | 152 | 19 | |
15 | එක්සත් අරාබි එමීර් | 15 | 144 | 10 | |
16 | පපුවා නවගිනිය | 9 | 50 | 6 | |
Matches is the number of matches played in the 12-24 months since the May before last, plus half the number in the 24 months before that. See points calculations for more details. | |||||
Reference: Cricinfo Rankings page,ICC ODI rankings 3 May 2019 |