අයිසීසී විස්සයි20 ජාත්යන්තර ශ්රේණිගතකිරීම
අයිසීසී විස්සයි20 ශ්රේණිගතකිරීම | |||||
---|---|---|---|---|---|
ස්ථානය | කණ්ඩායම | සහභාගී වූ තරග |
ප්රසාද ලකුණු | ශ්රේණිගතය | |
1 | පකිස්තානය | 26 | 3,272 | 126 | |
2 | ඕස්ට්රේලියාව | 19 | 2,345 | 123 | |
3 | ඉන්දියාව | 29 | 3,547 | 122 | |
4 | නවසීලන්තය | 25 | 2,940 | 118 | |
5 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 22 | 2,538 | 115 | |
6 | එංගලන්තය | 21 | 2,402 | 114 | |
7 | දකුණු අප්රිකාව | 21 | 2,309 | 110 | |
8 | ශ්රී ලංකාව | 29 | 2,635 | 91 | |
9 | ඇෆ්ගනිස්තානය | 27 | 2,385 | 88 | |
10 | බංග්ලාදේශය | 19 | 1,367 | 72 | |
11 | ස්කොට්ලන්තය | 11 | 737 | 67 | |
12 | සිම්බාබ්වේ | 15 | 915 | 61 | |
13 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 16 | 827 | 52 | |
14 | නෙදර්ලන්තය | 9 | 441 | 49 | |
15 | හොංකොං | 13 | 599 | 46 | |
16 | පපුවා නවගිනිය | 6 | 235 | 39 | |
17 | ඕමානය | 9 | 345 | 38 | |
18 | අයර්ලන්තය | 15 | 534 | 36 | |
මුලාශ්රය: icc-cricket.com |