සැකිල්ල:2019 ශ්රී ලාංකික ජනාධිපතිවරණය
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | ඡන්ද | % | |
---|---|---|---|---|
ඒ. එච්. එම්. අලවි | ස්වාධීන | % | ||
සිරිපාල අමරසිංහ | ස්වාධීන | % | ||
අජන්තා ද සොයිසා | රුහුණු ජනතා පෙරමුණ | % | ||
අරුණ ද සොයිසා | ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික ව්යාපාරය | % | ||
අනුර කුමාර දිසානායක | ජාතික ජන බලවේගය | % | ||
ආරියවංශ දිසානායක | ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | % | ||
ප්රියන්ත එදිරිසිංහ | ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය | % | ||
මිල්රෝයි ප්රනාන්දු | ස්වාධීන | % | ||
සුබ්රමානියම් ගුණරත්නම් | අපේ ජාතික පෙරමුණ | % | ||
සුමනසිරි හේරත් | ස්වාධීන | % | ||
එම්.එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා | ස්වාධීන | % | ||
සිරිතුංග ජයසූරිය | එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය | % | ||
සරත් කීර්තිසේන | ස්වාධීන | % | ||
ජයන්ත කැටගොඩ | ස්වාධීන | % | ||
ඒ. එස්. පී. ලියනගේ | ශ්රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය | % | ||
සරත් මනමේන්ද්ර | නව සිහළ උරුමය | % | ||
ඉල්ලියාස් අයිද්රූස් මොහමඩ් | ස්වාධීන | % | ||
දුමින්ද නාගමුව | පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය | % | ||
බැද්දෙ ගමගේ නන්දිමිත්ර | නව සම සමාජ පක්ෂය | % | ||
රොහාන් පැල්ලෙවත්ත | ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ | % | ||
අජන්තා පෙරේරා | සමාජවාදී පක්ෂය | % | ||
සමන් පෙරේරා | අපේ ජන බල පක්ෂය | % | ||
අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල | ස්වාධීන | % | ||
සජිත් ප්රේමදාස | නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ | 5,564,239 | 41.99% | |
අපරැක්කේ පුඤ්ඤානන්ද | ස්වාධීන | % | ||
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 6,924,255 | 52.25% | |
නාමල් රාජපක්ෂ | ජාතික සමගි පෙරමුණ | % | ||
බත්තරමුල්ලේ සීලරතන | ජන සෙත පෙරමුණ | % | ||
මහේෂ් සේනානායක | ජාතික ජනතා පක්ෂය | % | ||
එම්. කේ. සිවාජිලිංගම් | ස්වාධීන | % | ||
අශෝක වඩිගමංගාව | ස්වාධීන | % | ||
සමරවීර වීරවන්නි | ස්වාධීන | % | ||
පියසිරි විජේනායක | ස්වාධීන | % | ||
රාජිව විජේසිංහ | ස්වාධීන | % | ||
පානි විජේසිරිවර්ධන | සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය | % | ||
වලංගු ඡන්ද | 100.00% | |||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | % | |||
භාවිතා කල මුළු ඡන්ද | % | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ |
ආශ්රිත
මෙම ආශ්රිත ලිපියෙහි පෙන්වනු ලැබුවද, ලැයිස්තුව පෙන්වනු ලබන්නේ මෙම පිටුවෙහි පමණි.