2016 ගිම්හාන ඔලිම්පික් තරග වලදී ඇල්ජීරියාව
(ඇල්ජීරියාව at the 2016 Summer Olympics වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
බ්රසීලයේ රියෝ ද ජැනයිරෝ නුවර පැවැත්වෙන 2016 ගිම්හාන ඔලිම්පික් උලෙළට ඇල්ජීරියාව සහභාගී වන්නේ දහතුන්වැනි වරටය.
2016 ගිම්හාන ඔලිම්පික් තරග වලදී ඇල්ජීරියාව | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC code | ALG | ||||||||
NOC | ඇල්ජීරියානු ඔලිමිපික් කමිටුව | ||||||||
Website | coalgerie.com | ||||||||
in Rio de Janeiro | |||||||||
Competitors | 64 in 13 sports | ||||||||
Flag bearer | Sonia Asselah[1] | ||||||||
Medals Ranked 62 වන |
| ||||||||
ගිම්හාන ඔලිම්පික් තරග පෙනීසිටීම් | |||||||||
පදක්කම්
සංස්කරණයක්රීඩා අනුව පදක්කම් | ||||
---|---|---|---|---|
ක්රීඩාව | එකතුව | |||
මලල ක්රීඩා | 0 | 2 | 0 | 2 |
එකතුව | 0 | 2 | 0 | 2 |
පදක්කම්ලාභීන්
සංස්කරණයපදක්කම | නම | ක්රීඩාව | ඉසව්ව | දිනය |
---|---|---|---|---|
රිදී | තාෆික් මකෝලුෆි | මලල ක්රීඩා | පිරිමි - 800m | අගෝස්තු 15 |
රිදී | තාෆික් මකෝලුෆි | මලල ක්රීඩා | පිරිමි - 1500m | අගෝස්තු 20 |
මලල ක්රීඩා
සංස්කරණය- Q = ඊලඟ වටය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම
- NR = ජාතික වාර්ථාව
පිරිමි
සංස්කරණයධාවන හා මාර්ග ඉසව්
සංස්කරණයක්රීඩකයා | ඉසව්ව | මූලික වටය | අවසන් පූර්ව වටය | අවසන් වටය | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ප්රතිඵලය | ස්ථානය | ප්රතිඵලය | ස්ථානය | ප්රතිඵලය | ස්ථානය | ||
අමීන් බෙල්ෆරර් | 800m | 1:48.40 | 3Q | 1:46.55 | 7 | සුදුසුකම් ලබා නැත | |
යසීන් හැටට් | 1:46.81 | 3Q | 1:44.81 | 3 | |||
තාෆික් මකෝලුෆි | 1:49.17 | 1Q | 1:43.85 | 1 Q | 1:42.61NR | ||
සලීම් කෙඩර් | 1500m | 3:40.63 | 11 | සුදුසුකම් ලබා නැත | |||
තාෆික් මකෝලුෆි | 3:46.82 | 1Q | 3:39.88 | 2 Q | 3:50.11 | ||
අබ්දුල්මලික් හලූලු | 400m කඩුලු පැනීම | 48.62 | 1Q | 49.08 | 4 | සුදුසුකම් ලබා නැත | |
මිලූද් රවුමනි | 49.73 | 5 | සුදුසුකම් ලබා නැත | ||||
හිචම් බෝචිචා | 3000m බාධක දිවීම | 8:33.61 | 8 | N/A | සුදුසුකම් ලබා නැත | ||
අලී මෙසෝදි | තේරී නැත | ||||||
බිලාම් තබ්ටි | 8:38.87 | 11 | |||||
එල්-හදී ලම්චී | මැරතන් | N/A | නිමාකර නැත | ||||
හකීම් සාදි | 2:26:47 | 104 |
බද්ධ ඉසව් - දස ප්රයාම
සංස්කරණයක්රීඩකයා | ඉසව්ව -> | 100m | දුර පැනීම | යගුලිය දැමීම | උස පැනීම | 400m | 110m කඩුලු
පැනීම |
කවපෙත්ත
විසි කිරීම |
රිටි පැනීම | හෙල්ල
විසිකිරීම |
1500m | අවසන් ලකුණු | ස්ථානය |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ලාබි බොරාඩා | ප්රතිඵලය -> | 10.75 | 7.52 | 13.78 | 2.10 | 47.98 | 14.15 | 42.39 | 4.60 | 66.49 | 4:14.60 | 8521 AF[2] | 5 |
ලකුණු -> | 917 | 940 | 715 | 896 | 910 | 955 | 713 | 790 | 836 | 849 |
කාන්තා
සංස්කරණයධාවන හා මාර්ග ඉසව්
සංස්කරණයක්රීඩකයා | ඉසව්ව | මූලික වටය | අවසන් වටය | ||
---|---|---|---|---|---|
ප්රතිඵලය | ස්ථානය | ප්රතිඵලය | ස්ථානය | ||
අමීනා බටීච් | 3000m බාධක දිවීම | 10:26.91 | 18 | සුදුසුකම් ලබා නැත | |
කෙන්සා ධාමනී | මැරතන් | N/A | 2:38:37 | 50 | |
sඌද් අත් සලීම් | නිමාකර නැත |
බොක්සිං
සංස්කරණයපිරිමි
සංස්කරණය- W - ජයග්රහණය
- L - පරාජය
- ^ "JO-2016: la judokate Sonia Asselah porte-drapeau à Rio" (ප්රංශ බසින්). Algérie Presse Service. 18 July 2016. සම්ප්රවේශය 19 July 2016.
{{cite news}}
: Unknown parameter|trans_title=
ignored (|trans-title=
suggested) (help) - ^ AF - අප්රිකානු වාර්ථාව