සැකිල්ල:ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 1947
පක්ෂය | අපේක්ෂකයන් | ඡන්ද | % | ආසන | |
---|---|---|---|---|---|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 98 | 751,432 | 39.81 | 42 | |
ලංකා සම සමාජ පක්ෂය | 28 | 204,020 | 10.81 | 10 | |
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්රසය | 9 | 82,499 | 4.37 | 7 | |
ලංකා ඉන්දියානු කොංග්රසය | 7 | 72,230 | 3.83 | 6 | |
බොල්ෂෙවික් ලෙනින් පක්ෂය / බොල්ෂෙවික් සමසමාජ පක්ෂය | 10 | 113,193 | 6.00 | 5 | |
ශ්රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය | 13 | 70,331 | 3.73 | 3 | |
ලංකා කම්කරු පක්ෂය | 9 | 38,932 | 2.06 | 1 | |
එක්සත් ලංකා කොංග්රසය | 2 | 3,953 | 0.21 | 0 | |
ස්වරාජ්ය පක්ෂය | 3 | 1,393 | 0.07 | 0 | |
ස්වාධීන | 181 | 549,381 | 29.11 | 21 | |
වලංගු ඡන්ද | 360 | 1,887,364 | 100.00 | 95 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | |||||
මුළු ඡන්ද | |||||
මුළු ඡන්දායකයෝ1 | 1,710,150 | ||||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 3,048,145 | ||||
ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම2 | 56.10% | ||||
මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා සංඛ්යාලේඛන Some variation exists over the exact results. 1. Total electors polled is less than total votes polled due to multiple-member seats where electors can cast more than one vote. 2. Actual turnout was slightly higher due Puttalam electoral district which was uncontested and returned H. S. Ismail (UNP). |