සැකිල්ල:ඇල්පිටිය ප්රාදේශීය සභා මැතිවරණය, 2019
පක්ෂය | ඡන්ද | % | ආසන | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
මැතිවරණ කොට්ඨාස | ස.නි.ක්ර.[a] | එකතුව | වෙනස්වීම | ||||
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 23,372 | 56.31% | 17 | 0 | 17 | 17 | |
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | 10,113 | 24.37% | 0 | 7 | 7 | 3 | |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය | 5,273 | 12.71% | 0 | 3 | 3 | ▼ 7 | |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 2,435 | 5.87% | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | 310 | 0.75% | 0 | 0 | 0 | - | |
වලංගු ඡන්ද | 41,503 | 100.00% | 17 | 12 | 29 | 14 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 597 | ||||||
මුළු ඡන්ද | 42,100 | ||||||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින් | 53,384 | ||||||
ප්රකාශිත ඡන්ද ප්රතිශතය | 78.86% |
References
- ^ උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික
<ref>
ටැගය;EC-11.10.2019
නමැති ආශ්රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
- ^ සමානුපාතික නියෝජනය ක්රමය යටතේ පක්ෂවලට ලබාගත් ආසන සංඛ්යාව