මාකෝ යැන්සන්
මෙම ලිපිය කිසිදු මූලාශ්රයක් උපුටා දක්වන්නේ නැත. මූලාශ්ර සෙවීම: "මාකෝ යැන්සන්" – news '• පුවත්පත් • පොත් • scholar • JSTOR (2024 නොවැම්බර්) |
මාකෝ යැන්සන (ඉංග්රීසි: Marco Jansen, ඉසිරැවීම: මාකෝ යැන්සන්; උපත 2000 මැයි 1) දකුණු අප්රිකා දෑ ක්රිකට් පිලටත් දේසීය පිටියේ දී සන්රයිසස් ඊස්ටර්න් කේප් පිලටත් තරඟ වදින දකුණු අප්රිකානු ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකි. හේ ඉන්දියාවට එරෙහි වැ දකුණු අප්රිකානු වේගවත්ම විවිසිදෑ (ටී20අයි) අඩ සියයේ වාර්තාවට (පන්දු දා සයකින්) හිමිකම් කියයි.
පුද්ගලික තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
සම්පූර්ණ නම | මාකෝ යැන්සන | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උපත | 1 මැයි 2000 ක්ලර්ක්ස්ඩෝප්, වයඹ, දකුණු අප්රිකාව | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උස | 2.06 m (6 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පිතිකරන විලාසය | දකුණත් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පන්දුයැවීම් විලාසය | වමත් මඳ-වේ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
භූමිකාව | පන්දු යවන තුන් ඉරියව් ක්රීඩක | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
සබැඳියන් | දුආන් යැන්සන (නිවුන් සොයුරු) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාත්යන්තර තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාතික කණ්ඩායම | දකුණු අප්රිකාව පිරිමි ක්රිකට් කණ්ඩායම | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වසර | කණ්ඩායම | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | වයඹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 – 2020 | නයිට්ස් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | වොරියර්ස් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2022 | මුම්බායි ඉන්ඩියන්ස් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2024 | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–present | සන්රයිසස් ඊස්ටර්න් කේප් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | වොෂින්ටන් ෆ්රීඩම් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වෘත්තියමය සංඛ්යාන | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: ESPNcricinfo, 2024 15 November |
මුල් දිවිය
සංස්කරණයමුල් අවදියේ දී යැන්සන අරඹු පිතිකරුවෙක් වී. හේ නව වැනි වියේ දී විසි-පන්දුවාර තරඟයක දී නොදැවී ලකුණු 164ක් රැස් කළේ යි. ඔහු පියා තරඟය නරඹා පුතු දස්කම් හඳුනා ගති. හේ, නිවුන් සොයුරු දුආන් සමඟ යැන්සන් පුහුණු කළේ යි. දුආන් වයඹ ක්රිකට් පිලට තරඟ වදී.
දෑබැදි තරඟ දිවිය
සංස්කරණයහේ 2021 දෙසැම්බර 26 වැනි දින ඉන්දියාවට එරෙහි වැ තම මඟුල් ටෙස්ට් තරඟයට එක් වී. ඔහු පළමු ටෙස්ට් කඩුල්ල වූයේ ජස්ප්රිත් බුම්රා යි. 2022 ජනවාරියේ දී, ඉන්දියාවට එරෙහි වැ දකුණු අප්රිකාවේ පැවැති තරඟාවලිය සඳහා යැන්සන තම කුළුඳුල් එක්දින දෑබැදි (ඕ.ඩී.අයි.) කැඳැවීම ලදී. හේ 2024 මැයි මාසයේ දී, දකුණු අප්රිකාව අනුශූරයන් බවට පත් වූ 2024 අයි.සී.සී. පිරිමි විවිසි (ටී20) ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සඳහා දකුණු අප්රිකානු සංචිතයට නම් කෙරිණි. 2024 ටෙස්ට් තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේ දෙවෙනි දින, ශ්රී ලංකාව ඔවුනගේ අඩුම ටෙස්ට් ක්රිකට් මුළු ලකුණු සංඛ්යාව වූ ලකුණු 42කට සියල්ල-දවමින් හේ තම හොඳම පන්දු යැවීම ලෙස ලකුණු 13 කඩුලු 7 දවා-ගති.