සැකිල්ල:2023 ආසියානු කුසලානය කාණ්ඩය B
කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම/විනැ | ප්රසාද | ශුලවේ |
---|---|---|---|---|---|---|
ශ්රී ලංකාව | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.594 |
බංග්ලාදේශය | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.373 |
ඇෆ්ගනිස්තානය | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.910 |
සුපිරි 4 වටයට සුදුසුකම් ලබා ඇත.
කණ්ඩායම | තරග | ජය | පරාජ | සම/විනැ | ප්රසාද | ශුලවේ |
---|---|---|---|---|---|---|
ශ්රී ලංකාව | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.594 |
බංග්ලාදේශය | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.373 |
ඇෆ්ගනිස්තානය | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.910 |
සුපිරි 4 වටයට සුදුසුකම් ලබා ඇත.